Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11)

    Laptop gaming mỏng nhẹ, hiệu năng cao với chip Intel Core i5, RTX 2050, RAM 16GB.

    MSI

    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 1
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 2
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 3
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 4
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 5
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 6
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 7
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 8
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 9
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 10
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 11
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 12
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 13
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 14
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 15
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 16
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 17
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 18
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 19
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 20
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 1
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 2
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 3
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 4
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 5
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 6
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 7
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 8
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 9
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 10
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 11
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 12
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 13
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 14
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 15
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 16
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 17
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 18
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 19
    Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UCX - 2080VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 2050 4GB, Full HD 144Hz, Win11) - 20
    Hàng Mới

    16.690.000 ₫

    16.690.000 ₫

    18.359.000 ₫

    Công nghệ CPU
    Intel Core i5 Raptor Lake - 13420H
    Số nhân
    8
    Số luồng
    12
    Tốc độ CPU
    2.10 GHz (Lên đến 4.60 GHz)
    Card màn hình
    Card rời - NVIDIA GeForce RTX 2050, 4 GB
    RAM
    16 GB
    Loại RAM
    DDR4

    Phổ biến

    66

    100 lượt xem

    Đánh giá

    0 lượt đánh giá

    Bình luận

    -

    1 tuần trước