điện thoại iphoneiphone 17 proiphone 16 proiphone 15 plusiphone 13iphone 15iphone 14iphone 16điện thoại xiaomixiaomi redmiđiện thoại nokianokia 105iphone pro maxiphone 256gbiphone 128gbđiện thoại 5gđiện thoại thông minhđiện thoại di độngđiện thoại giá rẻđiện thoại chụp ảnhđiện thoại chơi gameđiện thoại pin trâuđiện thoại androidđiện thoại appleđiện thoại chính hãng

Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11)

Laptop gaming mạnh mẽ với chip i5-13500H, RTX 4050, RAM 16GB, SSD 512GB, màn 144Hz.

GIGABYTE

Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 1
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 2
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 3
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 4
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 5
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 6
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 7
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 8
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 9
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 10
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 11
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 12
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 13
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 14
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 15
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 16
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 17
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 18
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 19
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 20
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 1
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 2
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 3
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 4
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 5
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 6
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 7
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 8
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 9
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 10
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 11
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 12
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 13
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 14
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 15
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 16
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 17
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 18
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 19
Laptop GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 20
Hàng Mới

20.790.000 ₫

20.790.000 ₫

22.869.000 ₫

Công nghệ CPU
Intel Core i5 Raptor Lake - 13500H
Số nhân
12
Số luồng
16
Tốc độ CPU
2.60 GHz (Lên đến 4.70 GHz khi tải nặng)
Card màn hình
Card rời - NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB
Số nhân GPU
2560 CUDA Cores
Công suất đồ hoạ - TGP
75 W

Phổ biến

66

100 lượt xem

Đánh giá

0 lượt đánh giá

Bình luận

-

1 tuần trước